热量 | 91 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 12 毫克 |
蛋白质 | 20 克 | 核黄素 | 0.06 毫克 | 镁 | 49 毫克 |
脂肪 | 1.2 克 | 烟酸 | 8.3 毫克 | 铁 | 5.2 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.04 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.07 毫克 | 锌 | 9.26 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 58 毫克 | 铜 | 0.45 毫克 |
胡罗卜素 | 1 微克 | 钾 | 708 毫克 | 磷 | 470 毫克 |
视黄醇 | 77.8 微克 | 钠 | 168.4 毫克 | 硒 | 15.5 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。