热量 | 255 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 20 毫克 |
蛋白质 | 7.5 克 | 核黄素 | 0.04 毫克 | 镁 | 51 毫克 |
脂肪 | 2.3 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 2.4 毫克 |
碳水化合物 | 51 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.15 毫克 |
膳食纤维 | 1.9 克 | 维生素E | 1.03 毫克 | 锌 | 0.94 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.15 毫克 |
胡罗卜素 | 0.9 微克 | 钾 | 141 毫克 | 磷 | 146 毫克 |
视黄醇 | 36.4 微克 | 钠 | 149.3 毫克 | 硒 | 7.5 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。