热量 | 333 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 22 毫克 |
蛋白质 | 9.2 克 | 核黄素 | 0.13 毫克 | 镁 | 26 毫克 |
脂肪 | 2.8 克 | 烟酸 | 1.1 毫克 | 铁 | 2.1 毫克 |
碳水化合物 | 67.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.35 毫克 |
膳食纤维 | 0.8 克 | 维生素E | 0.4 毫克 | 锌 | 1.55 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.19 毫克 |
胡罗卜素 | 0.3 微克 | 钾 | 103 毫克 | 磷 | 99 毫克 |
视黄醇 | 19.1 微克 | 钠 | 54.9 毫克 | 硒 | 3.2 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。