热量 | 329 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 68 毫克 |
蛋白质 | 0.8 克 | 核黄素 | 0.09 毫克 | 镁 | 12 毫克 |
脂肪 | 0.6 克 | 烟酸 | 0.6 毫克 | 铁 | 4.8 毫克 |
碳水化合物 | 80.2 克 | 维生素C | 6 毫克 | 锰 | 0.13 毫克 |
膳食纤维 | 1.8 克 | 维生素E | 0.61 毫克 | 锌 | 0.56 毫克 |
维生素A | 157 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.26 毫克 |
胡罗卜素 | 1.3 微克 | 钾 | 266 毫克 | 磷 | 22 毫克 |
视黄醇 | 15.3 微克 | 钠 | 213.3 毫克 | 硒 | 1.69 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。