热量 | 315 千卡 | 硫胺素 | 0.22 毫克 | 钙 | 67 毫克 |
蛋白质 | 18.9 克 | 核黄素 | 0.09 毫克 | 镁 | 41 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 2.4 毫克 | 铁 | 7.9 毫克 |
碳水化合物 | 58.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.98 毫克 |
膳食纤维 | 6.9 克 | 维生素E | 11.42 毫克 | 锌 | 1.61 毫克 |
维生素A | 3 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.42 毫克 |
胡罗卜素 | 3.7 微克 | 钾 | 500 毫克 | 磷 | 345 毫克 |
视黄醇 | 11.2 微克 | 钠 | 4 毫克 | 硒 | 1.52 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。