热量 | 317 千卡 | 硫胺素 | 0.25 毫克 | 钙 | 38 毫克 |
蛋白质 | 19.1 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 17 毫克 |
脂肪 | 1.3 克 | 烟酸 | 3 毫克 | 铁 | 0.3 毫克 |
碳水化合物 | 57.2 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.22 毫克 |
膳食纤维 | 5.5 克 | 维生素E | 6.13 毫克 | 锌 | 1.27 毫克 |
维生素A | 72 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.94 毫克 |
胡罗卜素 | 2.1 微克 | 钾 | 358 毫克 | 磷 | 48 毫克 |
视黄醇 | 14.8 微克 | 钠 | 12.5 毫克 | 硒 | 19.05 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。