热量 | 372 千卡 | 硫胺素 | 0.22 毫克 | 钙 | 229 毫克 |
蛋白质 | 27 克 | 核黄素 | 0.12 毫克 | 镁 | 138 毫克 |
脂肪 | 2 克 | 烟酸 | 4.8 毫克 | 铁 | 5.3 毫克 |
碳水化合物 | 61.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.15 毫克 |
膳食纤维 | 2.2 克 | 维生素E | 5.16 毫克 | 锌 | 3.04 毫克 |
维生素A | 18 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.34 毫克 |
胡罗卜素 | 2.9 微克 | 钾 | 1083 毫克 | 磷 | 454 毫克 |
视黄醇 | 4.3 微克 | 钠 | 10.9 毫克 | 硒 | 4.9 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。