热量 | 409 千卡 | 硫胺素 | 0.31 毫克 | 钙 | 116 毫克 |
蛋白质 | 44.6 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 111 毫克 |
脂肪 | 17.4 克 | 烟酸 | 1.5 毫克 | 铁 | 13.9 毫克 |
碳水化合物 | 18.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 3.51 毫克 |
膳食纤维 | 0.2 克 | 维生素E | 20.63 毫克 | 锌 | 3.81 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.86 毫克 |
胡罗卜素 | 2.7 微克 | 钾 | 536 毫克 | 磷 | 318 毫克 |
视黄醇 | 16.5 微克 | 钠 | 9.4 毫克 | 硒 | 2.26 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。