热量 | 316 千卡 | 硫胺素 | 0.25 毫克 | 钙 | 81 毫克 |
蛋白质 | 21.6 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 125 毫克 |
脂肪 | 0.8 克 | 烟酸 | 2 毫克 | 铁 | 6.5 毫克 |
碳水化合物 | 55.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.11 毫克 |
膳食纤维 | 6.4 克 | 维生素E | 10.95 毫克 | 锌 | 2.18 毫克 |
维生素A | 22 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.08 毫克 |
胡罗卜素 | 3.3 微克 | 钾 | 787 毫克 | 磷 | 337 毫克 |
视黄醇 | 12.3 微克 | 钠 | 3.2 毫克 | 硒 | 4.28 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。