热量 | 320 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 49 毫克 |
蛋白质 | 9.5 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 27 毫克 |
脂肪 | 4.8 克 | 烟酸 | 0.7 毫克 | 铁 | 1.7 毫克 |
碳水化合物 | 59.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.37 毫克 |
膳食纤维 | 0.3 克 | 维生素E | 2.31 毫克 | 锌 | 0.86 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.19 毫克 |
胡罗卜素 | 0.7 微克 | 钾 | 90 毫克 | 磷 | 104 毫克 |
视黄醇 | 25.1 微克 | 钠 | 106.2 毫克 | 硒 | 0 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。