热量 | 174 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 1019 毫克 |
蛋白质 | 17.9 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 87 毫克 |
脂肪 | 9.1 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 23.3 毫克 |
碳水化合物 | 5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.61 毫克 |
膳食纤维 | 0.4 克 | 维生素E | 7.39 毫克 | 锌 | 2.55 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.38 毫克 |
胡罗卜素 | 6.6 微克 | 钾 | 141 毫克 | 磷 | 177 毫克 |
视黄醇 | 61 微克 | 钠 | 372.3 毫克 | 硒 | 23.6 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。